Spielplan LIGA 1
| 16.11.5 | Johann-Borgers-Dream-Team | vs. | Fa. Theo Benning | 19:00 Uhr | 4:3 |
| 16.11.5 | Team Ostermann | vs. | Rose Red X Team | 19:35 Uhr | 5:3 |
| 16.11.5 | Rose Red X Team | vs. | Fa. Theo Benning | 20:10 Uhr | 3:7 |
| 16.11.5 | Johann-Borgers-Dream-Team | vs. | Team Ostermann | 20:45 Uhr | 2:1 |
| 24.11.5 | JEMAKO | vs. | Rose Red X Team | 19:00 Uhr | 6:1 |
| 24.11.5 | BC Geukes | vs. | Team Ostermann | 19:35 Uhr | 3:6 |
| 24.11.5 | Team Ostermann | vs. | JEMAKO | 20:10 Uhr | 5:1 |
| 24.11.5 | Rose Red X Team | vs. | BC Geukes | 20:45 Uhr | 2:2 |
| 30.11.5 | Plastic Partner | vs. | Johann-Borgers-Dream-Team | 19:00 Uhr | 7:4 |
| 30.11.5 | JEMAKO | vs. | BC Geukes | 19:35 Uhr | 12:1 |
| 30.11.5 | Johann-Borgers-Dream-Team | vs. | JEMAKO | 20:10 Uhr | 6:7 |
| 30.11.5 | BC Geukes | vs. | Plastic Partner | 20:45 Uhr | 3:10 |
| 8.12.5 | JEMAKO | vs. | Fa. Theo Benning | 19:00 Uhr | 6:4 |
| 8.12.5 | Team Ostermann | vs. | Plastic Partner | 19:35 Uhr | 3:6 |
| 8.12.5 | Plastic Partner | vs. | JEMAKO | 20:10 Uhr | 7:1 |
| 8.12.5 | Fa. Theo Benning | vs. | Team Ostermann | 20:45 Uhr | 6:4 |
| 14.12.5 | Plastic Partner | vs. | Rose Red X Team | 19:00 Uhr | 8:1 |
| 14.12.5 | Johann-Borgers-Dream-Team | vs. | BC Geukes | 19:35 Uhr | 3:0 n.a. |
| 14.12.5 | Fa. Theo Benning | vs. | Plastic Partner | 20:10 Uhr | 4:5 |
| 14.12.5 | Rose Red X Team | vs. | Johann-Borgers-Dream-Team | 20:45 Uhr | 2:4 |
| 14.12.5 | BC Geukes | vs. | Fa. Theo Benning | 21:20 Uhr | 0:3 n.a. |
| 14.12.5 | Fa. Theo Benning | vs. | Johann-Borgers-Dream-Team | 19:00 Uhr | 2:1 |
| 22.12.5 | Rose Red X Team | vs. | Team Ostermann | 19:35 Uhr | 3:8 |
| 22.12.5 | Fa. Theo Benning | vs. | Rose Red X Team | 20:10 Uhr | 12:2 |
| 22.12.5 | Team Ostermann | vs. | Johann-Borgers-Dream-Team | 20:45 Uhr | 1:2 |
| 11.1.6 | Rose Red X Team | vs. | JEMAKO | 19:00 Uhr | 4:4 |
| 11.1.6 | Team Ostermann | vs. | BC Geukes | 19:35 Uhr | 6:2 |
| 11.1.6 | JEMAKO | vs. | Team Ostermann | 20:10 Uhr | 5:1 |
| 11.1.6 | BC Geukes | vs. | Rose Red X Team | 20:45 Uhr | 5:2 |
| 19.1.6 | Johann-Borgers-Dream-Team | vs. | Plastic Partner | 19:00 Uhr | 2:1 |
| 19.1.6 | BC Geukes | vs. | JEMAKO | 19:35 Uhr | 2:5 |
| 19.1.6 | JEMAKO | vs. | Johann-Borgers-Dream-Team | 20:10 Uhr | 4:1 |
| 19.1.6 | Plastic Partner | vs. | BC Geukes | 20:45 Uhr | 7:3 |
| 25.1.6 | Fa. Theo Benning | vs. | JEMAKO | 19:00 Uhr | 5:3 |
| 25.1.6 | Plastic Partner | vs. | Team Ostermann | 19:35 Uhr | 6:6 |
| 25.1.6 | JEMAKO | vs. | Plastic Partner | 20:10 Uhr | 3:3 |
| 25.1.6 | Team Ostermann | vs. | Fa. Theo Benning | 20:45 Uhr | 4:6 |
| 2.2.6 | Rose Red X Team | vs. | Plastic Partner | 19:00 Uhr | 2:5 |
| 2.2.6 | BC Geukes | vs. | Johann-Borgers-Dream-Team | 19:35 Uhr | 4:4 |
| 2.2.6 | Plastic Partner | vs. | Fa. Theo Benning | 20:10 Uhr | 6:3 |
| 2.2.6 | Johann-Borgers-Dream-Team | vs. | Rose Red X Team | 20:45 Uhr | 9:5 |
| 2.2.6 | Fa. Theo Benning | vs. | BC Geukes | 21:20 Uhr | 9:3 |
Tabelle LIGA 1
| Platz | Team | Spiele | G | U | V | Punkte | Tore |
| 1 | Plastic Partner | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 Pkt. | 71:35 |
| 2 | Fa. Theo Benning | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 Pkt. | 64:41 |
| 3 | JEMAKO | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 Pkt. | 57:40 |
| 4 | Johann-Borgers-Dream-Team | 12 | 7 | 1 | 5 | 22 Pkt. | 42:37 |
| 5 | Team Ostermann | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 Pkt. | 50:45 |
| 6 | BC Geukes | 12 | 1 | 2 | 8 | 5 Pkt. | 28:69 |
| 7 | Rose Red X Team | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 Pkt. | 30:75 |
Halbfinale 1 LIGA 1
| 8.2.6 | Johann-Borgers-Dream-Team | vs. | Plastic Partner | 19:00 Uhr | 0:1 |
| 8.2.6 | Plastic Partner | vs. | Johann-Borgers-Dream-Team | 19:35 Uhr | 3:5 |
Halbfinale 2 LIGA 1
| 22.2.6 | JEMAKO | vs. | Fa. Theo Benning | 20:00 Uhr | 6:2 |
| 22.2.6 | Fa. Theo Benning | vs. | JEMAKO | 20:35 Uhr | 7:4 |
Finals
Finale LIGA 2
| 3.3.6 | Federleicht | vs. | Elsinghorst Stahl & Technik Team | 19:30 Uhr | 8:7 n. 6m S. |
Spiel um Platz 3 LIGA 1
| 3.3.6 | Plastic Partner | vs. | Fa. Theo Benning | 20:05 Uhr | 7:6 |
Finale LIGA 1
| 3.3.6 | Johann-Borgers-Dream-Team | vs. | JEMAKO | 20:45 Uhr | 7:0 |
Spielplan LIGA 2
| 17.11.5 | Duvenbeck Soccer Antz | vs. | AVIA Klöcker | 19:00 Uhr | 1:6 |
| 17.11.5 | Elsinghorst Stahl & Technik Team | vs. | Federleicht | 19:35 Uhr | 4:4 |
| 17.11.5 | Federleicht | vs. | AVIA Klöcker | 20:10 Uhr | 5:7 |
| 17.11.5 | Elsinghorst Stahlt & Technik Team | vs. | Duvenbeck Soccer Antz | 20:45 Uhr | 4:3 |
| 23.11.5 | BSG Fiege | vs. | AVIA Klöcker | 19:00 Uhr | 3:6 |
| 23.11.5 | Duvenbeck Soccer Antz | vs. | Crocodile Cottons | 19:35 Uhr | 2:6 |
| 23.11.5 | BSG Fiege | vs. | Duvenbeck Soccer Antz | 20:10 Uhr | 1:5 |
| 23.11.5 | AVIA Klöcker | vs. | Crocodile Cottons | 20:45 Uhr | 4:4 |
| 1.12.5 | Elsinghorst Stahl & Technik Team | vs. | Blau Weiß Rademacher | 19:00 Uhr | 5:1 |
| 1.12.5 | BSG Fiege | vs. | Crocodile Cottons | 19:35 Uhr | 3:0 |
| 1.12.5 | Elsinghorst Stahl & Technik Team | vs. | BSG Fiege | 20:10 Uhr | 6:2 |
| 16.2.6 | Crocodile Cottons | vs. | Blau Weiß Rademacher | 19:30 Uhr | 3:6 |
| 7.12.5 | Federleicht | vs. | BSG Fiege | 19:00 Uhr | 11:6 |
| 7.12.5 | Blau Weiß Rademacher | vs. | Duvenbeck Soccer Antz | 19:35 Uhr | 9:2 |
| 7.12.5 | BSG Fiege | vs. | Blau Weiß Rademacher | 20:10 Uhr | 3:4 |
| 7.12.5 | Duvenbeck Soccer Antz | vs. | Federleicht | 20:45 Uhr | 5:6 |
| 15.12.5 | Blau Weiß Rademacher | vs. | Federleicht | 19:00 Uhr | 2:6 |
| 15.12.5 | Elsinghorst Stahl & Technik Team | vs. | Crocodile Cottons | 19:35 Uhr | 2:4 |
| 15.12.5 | AVIA Klöcker | vs. | Blau Weiß Rademacher | 20:10 Uhr | 3:6 |
| 15.12.5 | Crocodile Cottons | vs. | Federleicht | 20:45 Uhr | 5:7 |
| 15.12.5 | Elsinghorst Stahl & Technik Team | vs. | AVIA Klöcker | 21:20 Uhr | 4:4 |
| 21.12.5 | AVIA Klöcker | vs. | Duvenbeck Soccer Antz | 19:00 Uhr | 7:2 |
| 21.12.5 | Federleicht | vs. | Elsinghorst Stahl & Technik Team | 19:35 Uhr | 2:4 |
| 21.12.5 | AVIA Klöcker | vs. | Federleicht | 20:10 Uhr | 1:7 |
| 21.12.5 | Duvenbeck Soccer Antz | vs. | Elsinghorst Stahl & Technik Team | 20:45 Uhr | 3:10 |
| 12.1.6 | AVIA Klöcker | vs. | BSG Fiege | 19:00 Uhr | 8:5 |
| 12.1.6 | Crocodile Cottons | vs. | Duvenbeck Soccer Antz | 19:35 Uhr | 0:3 |
| 12.1.6 | Duvenbeck Soccer Antz | vs. | BSG Fiege | 20:10 Uhr | 3:6 |
| 12.1.6 | Crocodile Cottons | vs. | AVIA Klöcker | 20:45 Uhr | 0:3 |
| 18.1.6 | Blau Weiß Rademacher | vs. | Elsinghorst Stahl & Technik Team | 19:00 Uhr | 2:4 |
| 18.1.6 | Crocodile Cottons | vs. | BSG Fiege | 19:35 Uhr | 9:6 |
| 18.1.6 | BSG Fiege | vs. | Elsinghorst Stahl & Technik Team | 20:10 Uhr | 3:2 |
| 18.1.6 | Blau Weiß Rademacher | vs. | Crocodile Cottons | 20:45 Uhr | 0:8 |
| 16.2.6 | BSG Fiege | vs. | Federleicht | 20:00 Uhr | 3:14 |
| 26.1.6 | Duvenbeck Soccer Antz | vs. | Blau Weiß Rademacher | 19:35 Uhr | 2:9 |
| 16.2.6 | Blau Weiß Rademacher | vs. | BSG Fiege | 20:30 Uhr | 9:1 |
| 26.1.6 | Federleicht | vs. | Duvenbeck Soccer Antz | 20:45 Uhr | 11:2 |
| 1.2.6 | Federleicht | vs. | Blau Weiß Rademacher | 19:00 Uhr | 6:3 |
| 1.2.6 | Crocodile Cottons | vs. | Elsinghorst Stahl & Technik Team | 19:35 Uhr | 3:4 |
| 1.2.6 | Blau Weiß Rademacher | vs. | AVIA Klöcker | 20:10 Uhr | 3:4 |
| 1.2.6 | Federleicht | vs. | Crocodile Cottons | 20:45 Uhr | 1:4 |
| 1.2.6 | AVIA Klöcker | vs. | Elsinghorst Stahl & Technik Team | 21:20 Uhr | 4:4 |
Tabelle LIGA 2
| Platz | Team | Spiele | G | U | V | Punkte | Tore |
| 1 | Federleicht | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 Pkt. | 80:48 |
| 2 | Elsinghorst Stahl & Technik Team | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 Pkt. | 53:35 |
| 3 | AVIA Klöcker | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 Pkt. | 57:44 |
| 4 | Blau Weiß Rademacher | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 Pkt. | 54:47 |
| 5 | Crocodile Cottons | 12 | 5 | 1 | 5 | 16 Pkt. | 46:41 |
| 6 | BSG Fiege | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 Pkt. | 42:77 |
| 7 | Duvenbeck Soccer Antz | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 Pkt. | 33:76 |




