Spielplan Gruppe A
| 6.11.5 | SV Biemenhorst III | vs. | SC 26 Bocholt II | 2:4 |
| 13.11.5 | DJK TuS Stenern | vs. | TC Isselburg | 5:1 |
| 10.12.5 | SC 26 Bocholt II | vs. | DJK TuS Stenern | 6:0 |
| 17.12.5 | SC 26 Bocholt II | vs. | TC Isselburg | 2:4 |
| 11.2.6 | SV Biemenhorst III | vs. | TC Isselburg | 1:5 |
| 18.2.6 | SV Biemenhorst III | vs. | DJK TuS Stenern | 2:4 |
Tabelle Gruppe A
| Platz | Team | Pkt. | Matchpunkte | Sätze |
| 1 | SC 26 Bocholt II | 4:2 | 12:6 | |
| 2 | TC Isselburg | 4:2 | 10:8 | |
| 3 | DJK TuS Stenern | 4:2 | 9:9 | |
| 4 | SV Biemenhorst III | 0:6 | 5:11 |
Spielplan Gruppe B
| 12.11.5 | TC BW Bocholt | vs. | SC 26 Bocholt I | 4:2 |
| 26.11.5 | TC GW Rhede | vs. | SV Biemenhorst I | 0:6 |
| 27.11.5 | TV Bocholt | vs. | TC BW Bocholt | 2:4 |
| 7.1.6 | SV Biemenhorst I | vs. | TV Bocholt | 1:5 |
| 21.1.6 | TV Bocholt | vs. | TC GW Rhede | 5:1 |
| 5.2.6 | SC 26 Bocholt I | vs. | SV Biemenhorst I | 5:1 |
| 12.2.6 | TC BW Bocholt | vs. | TC GW Rhede | 6:0 |
| 19.2.6 | TV Bocholt | vs. | SC 26 Bocholt I | 2:4 |
| 4.3.6 | SV Biemenhorst I | vs. | TC BW Bocholt | 2:4 |
| 11.3.6 | SC 26 Bocholt I | vs. | TC GW Rhede | 6:0 |
Tabelle Gruppe B
| Platz | Team | Pkt. | Matchpunkte | Sätze |
| 1 | TC BW Bocholt | 8:0 | 18:6 | |
| 2 | SC 26 Bocholt I | 6:2 | 17:7 | |
| 3 | TV Bocholt | 4:4 | 14:10 | |
| 4 | SV Biemenhorst I | 2:6 | 10:14 | |
| 5 | TC GW Rhede | 0:8 | 1:23 |
Halbfinale Herren Cup
| 18.3.6 | 17:00 Uhr | SC 26 Bocholt II | vs. | SC 26 Bocholt I | 3:3 (6:9 nach Sätzen) |
| 19.3.6 | 14:00 Uhr | TC BW Bocholt H 30 | vs. | TC Isselburg | 5:1 |
Finale Herren Cup
| 25.3.6 | 17:00 Uhr | SC 26 Bocholt I | vs. | TC BW Bocholt H 30 | 4:2 |




